4 umferð lauk fyrr í kvöld. Nýr í forustu er Brynjar Bjarkason sem vann Þorstein Magnússon í kvöld.
Mikael Kravchuk mætti ekki gegn Kára Georgssyni og Bjarki Arnaldarson vann Björgvin nokkuð snemma.
Helgi Svanberg fer mikinn nú og vann Kára í frestaðri skák á mánudag og í kvöld vann hann Jón Hreiðar Rúnarsson. Burkni Björnsson vann svo Matthías Hildi og er kominn með 3 vinninga eins og sigurvegarnir í skákunum sem þegar eru upptaldar.
staðan eftir 4 umferðir má sjá hér.
Rank after round 4
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
| 1 | 2 | Brynjar Bjarkason | 1179 | ISL | Haukar | 3½ | 9 |
| 2 | 3 | Þorsteinn Magnússon | 1123 | ISL | TR | 3 | 10½ |
| 3 | 6 | Helgi Svanberg Jónsson | 1039 | ISL | Haukar | 3 | 9 |
| 4 | 4 | Bjarki Arnaldarson | 1075 | ISL | TG | 3 | 8½ |
| 5 | 5 | Kári Georgsson | 1047 | ISL | TG | 3 | 6 |
| 6 | 8 | Burkni Björnsson | 1000 | ISL | Haukar | 3 | 5½ |
| 7 | 9 | Þorsteinn Emil Jónsson | 1000 | ISL | Haukar | 2½ | 7 |
| 8 | 1 | Mykhaylo Kravchuk | 1232 | ISL | TR | 2 | 10½ |
| 18 | Jón Hreiðar Rúnarsson | 0 | ISL | Víkingaklúbburinn | 2 | 10½ | |
| 10 | 7 | Björgvin Kristbergsson | 1021 | ISL | TR | 2 | 9½ |
| 11 | 15 | Halldór Atli Kristjánsson | 0 | ISL | GM Hellir | 2 | 8 |
| 12 | 13 | Axel Örn Heimisson | 0 | ISL | TG | 2 | 7 |
| 13 | 12 | Brynjar Haraldsson | 0 | ISL | GM Hellir | 2 | 6½ |
| 14 | 11 | Stefán Orri Davíðsson | 0 | ISL | GM Hellir | 1½ | 9½ |
| 15 | 17 | Matthías Hildir Pálmason | 0 | ISL | TG | 1½ | 8½ |
| 16 | 16 | Adam Omarsson | 0 | ISL | GM Hellir | 1 | 9 |
| 17 | 10 | Karl Oddur Andrason | 0 | ISL | TG | 1 | 7 |
| 18 | 19 | Tómas Andri Ólafsson | 0 | ISL | TG | 1 | 6½ |
| 19 | 14 | Sigurður Gunnar Jónsson | 0 | ISL | TG | 1 | 5 |
Úrslit, staðu og pörun má sjá á http://chess-results.com/tnr114400.aspx?lan=1&art=4&wi=821